Bolu Yarınki Hava Durumu
TarihHavaYağışGünGece
- YarınHafif yağmurYağış: %95 · 10.2 mmGün 11°Gece 4°
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Hafif yağmur | 7° | %75 | 13 km/sa | %91 |
| 01:00 | Hafif yağmur | 7° | %80 | 14 km/sa | %88 |
| 02:00 | Hafif yağmur | 6° | %85 | 13 km/sa | %83 |
| 03:00 | Hafif yağmur | 6° | %83 | 19 km/sa | %84 |
| 04:00 | Hafif yağmur | 6° | %93 | 21 km/sa | %85 |
| 05:00 | Hafif yağmur | 6° | %95 | 20 km/sa | %83 |
| 06:00 | Hafif yağmur | 6° | %73 | 20 km/sa | %83 |
| 07:00 | Hafif yağmur | 7° | %60 | 17 km/sa | %83 |
| 08:00 | Çok bulutlu | 7° | %48 | 14 km/sa | %84 |
| 09:00 | Hafif yağmur | 8° | %35 | 14 km/sa | %84 |
| 10:00 | Hafif yağmur | 8° | %23 | 13 km/sa | %87 |
| 11:00 | Hafif yağmur | 9° | %10 | 12 km/sa | %84 |
| 12:00 | Çok bulutlu | 10° | %5 | 15 km/sa | %79 |
| 13:00 | Çok bulutlu | 10° | %5 | 14 km/sa | %78 |
| 14:00 | Çok bulutlu | 11° | %0 | 16 km/sa | %75 |
| 15:00 | Çok bulutlu | 11° | %0 | 15 km/sa | %70 |
| 16:00 | Parçalı bulutlu | 11° | %0 | 13 km/sa | %73 |
| 17:00 | Parçalı bulutlu | 10° | %0 | 9 km/sa | %81 |
| 18:00 | Parçalı bulutlu | 9° | %0 | 6 km/sa | %84 |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 8° | %0 | 5 km/sa | %87 |
| 20:00 | Çoğunlukla açık | 7° | %0 | 4 km/sa | %90 |
| 21:00 | Açık | 6° | %0 | 6 km/sa | %91 |
| 22:00 | Açık | 5° | %0 | 7 km/sa | %84 |
| 23:00 | Açık | 5° | %0 | 6 km/sa | %81 |
Bolu yarınki hava durumu için saatlik tabloyu kullanın. Türkiye geneli özet: yarınki hava durumu.